Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
Kripto Paralar
BTC
-0.1%
721.661,60 TRY
LTC
0.86%
1.764,76 TRY
BCH
2.47%
5.773,28 TRY
ETH
0.16%
43.568,09 TRY
XRP
0.32%
13,86 TRY