Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
0.36%
542.078,66 TRY
LTC
-0.32%
1.835,80 TRY
BCH
1.37%
2.468,39 TRY
ETH
0.36%
34.554,49 TRY
XRP
0.16%
8,40 TRY