Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
Kripto Paralar
BTC
-0.6%
570.889,03 TRY
LTC
-1.45%
2.009,23 TRY
BCH
0.27%
2.446,24 TRY
ETH
-0.59%
39.929,43 TRY
XRP
3.11%
11,36 TRY