Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 54 |
3 | ![]() | 26 | 52 |
4 | ![]() | 26 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 |
6 | ![]() | 25 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 35 |
Kripto Paralar
BTC
-0.02%
626.803,00 TRY
LTC
-1.15%
2.091,28 TRY
BCH
-0.6%
2.631,81 TRY
ETH
0.07%
43.652,42 TRY
XRP
0.45%
12,40 TRY